8.5kw ဓာတ်ဆီမီးစက်အစုံ
ကန့်သတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | GF9500E |
| အများဆုံးပါဝါ | 9.5kw |
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 8.5kw |
| ဓာတ်အား | ၁၁၀-၂၂၀/၂၂၀-၂၄၀ |
| အကြိမ်ရေ | 50Hz/60Hz |
| 60Hz တွင် 10% ပါဝါတိုးသည်။ | |
| ပါဝါအချက် | 1 |
| လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 225V-31.1A |
| အများဆုံးလက်ရှိ | 225V-37.7A |
| အကာအကွယ်အတန်း | IP52 |
| DC အထွက်နှင့်အတူ | 12V-8.3A |
| ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်မော်ဒယ် | 194FA |
| လှည့်နှုန်း | 3000/mir |
| ပါဝါအမျိုးအစား | ဆလင်ဒါတစ်လုံး - လေအေးပေးထားသော လေးချက်လေဖြတ် |
| အိတ်ဇောပမာဏ | 490cc |
| စတင်နည်းလမ်း | လျှပ်စစ်စတင် / ဆွဲစတင် |
| အထုပ်အရွယ်အစား | 705*555*585 |
| အတိုင်းအတာများ | 690*540*560 |
| ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ | 23L |
| အသားတင်/စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၈၈/၉၃ |
| ဆူညံသံ 7m-db | 73 |
| နမူနာများစတော့ရှယ်ယာတွင်ရှိသည်၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုဦးဆောင်အချိန်သည် 15 အလုပ်လုပ်ရက်အတွင်းဖောက်သည်စတိုင်အတိုင်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ | |
လျှောက်လွှာ
1. ဆောက်လုပ်ရေးဆိုက်လျှပ်စစ်
2. ဆောက်လုပ်ရေးစက်ယန္တရားပါဝါ
3. ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း
4. ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ
5. Backup ပါဝါ
6. ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်း။
7. နောက်ဆက်တွဲပါဝါ
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။








